Udgået Spillermarked
Imponerende byggesæt med legetøjsmarked og 9 minifigurer til NINJAGO® action!
Ingen forhandlere lige nu
Ingen af de 89 forhandlere, brickzone følger, har sættet på deres side lige nu.
Prisudvikling
Den laveste pris hos forhandlerne, dag for dag. Sættet er udgået hos LEGO, så vi forventer ikke, at prisen falder.
De seneste 12 måneder har LEGO 71708 Spillermarked kostet mellem 299,95 kr. og 2.766 kr. Den laveste pris var 299,95 kr. hos Superhelten Legetøj, senest d. 4. maj 2026. Den højeste var 2.766 kr. hos CDON d. 25. august 2026. I gennemsnit har sættet kostet 1.133,37 kr. over 332 dage, og CDON har oftest været billigst: 168 af 332 dage (51 %). Vi har fulgt prisen siden 7. november 2024, og du kan se alle månederne herunder.
Se priserne måned for måned siden november 2024
| Måned | Laveste | Højeste | Gennemsnit | Oftest billigst |
|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 2.193 kr. | 2.463 kr. | 2.253 kr. | CDON |
| oktober 2026 | 2.463 kr. | 2.463 kr. | 2.463 kr. | CDON |
| september 2026 | 2.463 kr. | 2.766 kr. | 2.584 kr. | CDON |
| august 2026 | 1.552 kr. | 2.766 kr. | 2.025,13 kr. | CDON |
| juli 2026 | 1.316 kr. | 1.552 kr. | 1.339,96 kr. | CDON |
| juni 2026 | 1.350 kr. | 1.350 kr. | 1.350 kr. | CDON |
| maj 2026 | 299,95 kr. | 1.350 kr. | 1.048,49 kr. | CDON |
| april 2026 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| marts 2026 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| februar 2026 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| januar 2026 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| december 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| november 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| oktober 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| september 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| august 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| juli 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| juni 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| maj 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| april 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| marts 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| februar 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| januar 2025 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| december 2024 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| november 2024 | 299,95 kr. | 299,95 kr. | 299,95 kr. | Superhelten Legetøj |
Specifikationer
- Modelnr.
- 71708
- Navn
- Spillermarked
- Tema
- LEGO NINJAGO®
- Vejl. pris
- 300,00 kr.
- Rabatgruppe
- Ikke-nedsat LEGO
- Laveste pris netop nu
- –
- Laveste pris nogensinde
- 299,95 kr. hos Superhelten Legetøj (7. november 2024)
- Alder
- –
- Antal klodser
- 218
- Minifigurer
- Ingen
- Udgivelsesdato
- 30. november 2020
- Udgået
- 29. april 2021
- EAN
- 5702016616941
- Tilføjet på brickzone
- 30. november 2020
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange butikker har LEGO 71708 Spillermarked på lager?
Ingen af de 89 forhandlere, brickzone sammenligner, har sættet på lager lige nu.
Hvor mange klodser indeholder LEGO 71708 Spillermarked?
Sættet består af 218 klodser.
Om sættet
Imponerende byggesæt med legetøjsmarked og 9 minifigurer til NINJAGO® action!
Imponerende byggesæt med legetøjsmarked og 9 minifigurer til NINJAGO® action!