Udgået Creeper™-minen
Hop om bord i minevognen, og kør ind i Creeper™-minen!
Ingen forhandlere lige nu
Ingen af de 89 forhandlere, brickzone følger, har sættet på deres side lige nu.
Prisudvikling
Den laveste pris hos forhandlerne, dag for dag. Sættet er udgået hos LEGO, så vi forventer ikke, at prisen falder.
De seneste 12 måneder har LEGO 21155 Creeper™-minen kostet mellem 749,95 kr. og 2.695 kr. Den laveste pris var 749,95 kr. hos Superhelten Legetøj, senest d. 4. maj 2026. Den højeste var 2.695 kr. hos CDON d. 28. august 2026. I gennemsnit har sættet kostet 1.354,71 kr. over 238 dage, og Superhelten Legetøj har oftest været billigst: 164 af 238 dage (69 %). Vi har fulgt prisen siden 7. november 2024, og du kan se alle månederne herunder.
Se priserne måned for måned siden november 2024
| Måned | Laveste | Højeste | Gennemsnit | Oftest billigst |
|---|---|---|---|---|
| november 2026 | 2.695 kr. | 2.695 kr. | 2.695 kr. | CDON |
| oktober 2026 | 2.695 kr. | 2.695 kr. | 2.695 kr. | CDON |
| september 2026 | 2.695 kr. | 2.695 kr. | 2.695 kr. | CDON |
| august 2026 | 2.695 kr. | 2.695 kr. | 2.695 kr. | CDON |
| juli 2026 | Ikke på lager | |||
| juni 2026 | Ikke på lager | |||
| maj 2026 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| april 2026 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| marts 2026 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| februar 2026 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| januar 2026 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| december 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| november 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| oktober 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| september 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| august 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| juli 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| juni 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| maj 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| april 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| marts 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| februar 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| januar 2025 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| december 2024 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
| november 2024 | 749,95 kr. | 749,95 kr. | 749,95 kr. | Superhelten Legetøj |
Specifikationer
- Modelnr.
- 21155
- Navn
- Creeper™-minen
- Tema
- LEGO Minecraft®
- Vejl. pris
- 749,00 kr.
- Rabatgruppe
- Ikke-nedsat LEGO
- Laveste pris netop nu
- –
- Laveste pris nogensinde
- 749,95 kr. hos Superhelten Legetøj (7. november 2024)
- Alder
- –
- Antal klodser
- 834
- Minifigurer
- Ingen
- Udgivelsesdato
- 30. november 2020
- Udgået
- 26. februar 2022
- EAN
- 5702016370935
- Tilføjet på brickzone
- 30. november 2020
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange butikker har LEGO 21155 Creeper™-minen på lager?
Ingen af de 89 forhandlere, brickzone sammenligner, har sættet på lager lige nu.
Hvor mange klodser indeholder LEGO 21155 Creeper™-minen?
Sættet består af 834 klodser.
Om sættet
Hop om bord i minevognen, og kør ind i Creeper™-minen!
Hop om bord i minevognen, og kør ind i Creeper™-minen!Nævnt på bloggen
Tilbud og nyheder, hvor Creeper™-minen er med.